Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 29/5/2009
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 05 | 76 |
G.7 | 952 | 486 |
G.6 | 0588 0852 6143 | 2171 9809 6852 |
G.5 | 6608 | 9541 |
G.4 | 29144 28586 84446 53493 58074 36088 58552 | 51925 70025 65401 05893 22849 79305 95389 |
G.3 | 74490 39519 | 40856 18058 |
G.2 | 79765 | 09571 |
G.1 | 46686 | 89750 |
ĐB | 10406 | 16239 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,8,6 | 9,1,5 |
1 | 9 | - |
2 | - | 5,5 |
3 | - | 9 |
4 | 3,4,6 | 1,9 |
5 | 2,2,2 | 2,6,8,0 |
6 | 5 | - |
7 | 4 | 6,1,1 |
8 | 8,6,8,6 | 6,9 |
9 | 3,0 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 28/05/2009
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 28/05/2009
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 32 | 48 |
G.7 | 221 | 401 | 766 |
G.6 | 2937 3923 1839 | 6112 1594 0257 | 6931 1688 9292 |
G.5 | 3054 | 0026 | 3034 |
G.4 | 71802 24956 39980 03218 17247 14516 55712 | 34983 78388 40788 58678 61164 34865 31101 | 68765 15407 06345 23774 37227 78675 66156 |
G.3 | 85255 73021 | 72835 03515 | 81653 23033 |
G.2 | 18879 | 71564 | 14720 |
G.1 | 42327 | 95395 | 25507 |
ĐB | 26602 | 21489 | 47166 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,2 | 1,1 | 7,7 |
1 | 8,6,2 | 2,5 | - |
2 | 1,3,1,7 | 6 | 7,0 |
3 | 7,9 | 2,5 | 1,4,3 |
4 | 7 | - | 8,5 |
5 | 4,6,5 | 7 | 6,3 |
6 | - | 4,5,4 | 6,5,6 |
7 | 9 | 8 | 4,5 |
8 | 9,0 | 3,8,8,9 | 8 |
9 | - | 4,5 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 27/05/2009
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 27/05/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 13 | 11 |
G.7 | 643 | 630 |
G.6 | 6778 3595 2524 | 0641 6230 7789 |
G.5 | 4701 | 8448 |
G.4 | 30541 78639 45185 13716 23631 46229 30590 | 06163 84757 40878 91311 95348 82467 34105 |
G.3 | 39461 96001 | 10383 62538 |
G.2 | 28917 | 61860 |
G.1 | 88132 | 22703 |
ĐB | 78880 | 16346 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,1 | 5,3 |
1 | 3,6,7 | 1,1 |
2 | 4,9 | - |
3 | 9,1,2 | 0,0,8 |
4 | 3,1 | 1,8,8,6 |
5 | - | 7 |
6 | 1 | 3,7,0 |
7 | 8 | 8 |
8 | 5,0 | 9,3 |
9 | 5,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 26/05/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 26/05/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 59 | 30 |
G.7 | 952 | 688 |
G.6 | 9365 1788 8682 | 4131 4956 7482 |
G.5 | 2397 | 4102 |
G.4 | 32798 73441 98001 49729 47587 08184 89822 | 84605 28155 09403 24063 44951 01765 07939 |
G.3 | 72683 94591 | 55175 45531 |
G.2 | 18029 | 10139 |
G.1 | 48430 | 02469 |
ĐB | 01530 | 39064 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 2,5,3 |
1 | - | - |
2 | 9,2,9 | - |
3 | 0,0 | 0,1,9,1,9 |
4 | 1 | - |
5 | 9,2 | 6,5,1 |
6 | 5 | 3,5,9,4 |
7 | - | 5 |
8 | 8,2,7,4,3 | 8,2 |
9 | 7,8,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 25/05/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 25/05/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 82 | 84 |
G.7 | 396 | 935 |
G.6 | 9251 4655 5747 | 9235 0488 0518 |
G.5 | 6130 | 5019 |
G.4 | 57007 53107 69855 88254 96744 64141 14633 | 52737 50203 87977 18042 70971 36351 84390 |
G.3 | 17443 97080 | 29516 06106 |
G.2 | 89288 | 73000 |
G.1 | 16433 | 59954 |
ĐB | 33786 | 70157 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,7 | 3,6,0 |
1 | - | 8,9,6 |
2 | - | - |
3 | 0,3,3 | 5,5,7 |
4 | 7,4,1,3 | 2 |
5 | 1,5,5,4 | 1,4,7 |
6 | - | - |
7 | - | 7,1 |
8 | 2,0,8,6 | 4,8 |
9 | 6 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 24/05/2009
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 24/05/2009
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 44 | 16 |
G.7 | 229 | 310 |
G.6 | 0976 4751 4111 | 0219 6481 6195 |
G.5 | 8710 | 1304 |
G.4 | 03381 90600 46976 62001 11831 25430 04023 | 11367 79323 23155 72560 02797 26587 01094 |
G.3 | 73658 27774 | 73573 09539 |
G.2 | 66082 | 94839 |
G.1 | 09707 | 53607 |
ĐB | 90782 | 70883 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,7 | 4,7 |
1 | 1,0 | 6,0,9 |
2 | 9,3 | 3 |
3 | 1,0 | 9,9 |
4 | 4 | - |
5 | 1,8 | 5 |
6 | - | 7,0 |
7 | 6,6,4 | 3 |
8 | 1,2,2 | 1,7,3 |
9 | - | 5,7,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 23/05/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 23/05/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 15 | 57 |
G.7 | 156 | 250 | 224 |
G.6 | 7585 5977 1865 | 0891 3373 1703 | 6518 4642 7958 |
G.5 | 7894 | 6042 | 6369 |
G.4 | 86398 39767 05087 71784 11890 01510 85574 | 43845 42350 14800 98180 63362 18736 58348 | 38492 65825 40741 94011 85570 71548 62586 |
G.3 | 98608 73599 | 31442 89668 | 91522 95193 |
G.2 | 17918 | 55211 | 19301 |
G.1 | 90323 | 18697 | 75581 |
ĐB | 95255 | 29159 | 29544 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3,0 | 1 |
1 | 0,8 | 5,1 | 8,1 |
2 | 3 | - | 4,5,2 |
3 | - | 6 | - |
4 | - | 2,5,8,2 | 2,1,8,4 |
5 | 6,5 | 0,0,9 | 7,8 |
6 | 5,7 | 2,8 | 9 |
7 | 2,7,4 | 3 | 0 |
8 | 5,7,4 | 0 | 6,1 |
9 | 4,8,0,9 | 1,7 | 2,3 |