Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 22/5/2009
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 06 | 57 |
G.7 | 294 | 290 |
G.6 | 8644 9732 4993 | 5707 2474 2703 |
G.5 | 2416 | 0377 |
G.4 | 04736 66382 08996 53285 04021 69283 15910 | 15055 78705 52516 44138 32111 02425 01596 |
G.3 | 39693 86333 | 88093 55709 |
G.2 | 12175 | 66862 |
G.1 | 42661 | 26481 |
ĐB | 33971 | 00713 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 7,3,5,9 |
1 | 6,0 | 6,1,3 |
2 | 1 | 5 |
3 | 2,6,3 | 8 |
4 | 4 | - |
5 | - | 7,5 |
6 | 1 | 2 |
7 | 5,1 | 4,7 |
8 | 2,5,3 | 1 |
9 | 4,3,6,3 | 0,6,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 21/05/2009
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 21/05/2009
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 32 | 73 |
G.7 | 647 | 411 | 003 |
G.6 | 9178 4265 7020 | 9713 1337 1328 | 2679 9303 2596 |
G.5 | 2576 | 4959 | 0387 |
G.4 | 54105 63183 90437 24778 98143 00591 35843 | 40968 82679 11233 25784 58550 89180 82675 | 41276 72153 20422 28738 06478 10129 66152 |
G.3 | 29854 57653 | 93893 28181 | 02261 19077 |
G.2 | 89235 | 63038 | 62767 |
G.1 | 68217 | 20930 | 30990 |
ĐB | 24896 | 81180 | 43948 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5 | - | 3,3 |
1 | 7 | 1,3 | - |
2 | 0 | 8 | 2,9 |
3 | 7,5 | 2,7,3,8,0 | 8 |
4 | 9,7,3,3 | - | 8 |
5 | 4,3 | 9,0 | 3,2 |
6 | 5 | 8 | 1,7 |
7 | 8,6,8 | 9,5 | 3,9,6,8,7 |
8 | 3 | 4,0,1,0 | 7 |
9 | 1,6 | 3 | 6,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 20/05/2009
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 20/05/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 99 | 66 |
G.7 | 843 | 585 |
G.6 | 7832 4679 8965 | 9485 3969 9727 |
G.5 | 2815 | 2848 |
G.4 | 91601 12996 24183 05391 96493 70053 28584 | 98482 01058 22680 39942 19593 70305 74732 |
G.3 | 68149 52092 | 90305 50344 |
G.2 | 68024 | 94794 |
G.1 | 72029 | 19251 |
ĐB | 08007 | 16458 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,7 | 5,5 |
1 | 5 | - |
2 | 4,9 | 7 |
3 | 2 | 2 |
4 | 3,9 | 8,2,4 |
5 | 3 | 8,1,8 |
6 | 5 | 6,9 |
7 | 9 | - |
8 | 3,4 | 5,5,2,0 |
9 | 9,6,1,3,2 | 3,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 19/05/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 19/05/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 45 | 99 |
G.7 | 023 | 896 |
G.6 | 2187 0997 6273 | 8826 4666 4224 |
G.5 | 9693 | 9122 |
G.4 | 27002 88816 83182 05978 47489 19908 91733 | 13981 12747 42450 12319 45710 57405 88298 |
G.3 | 12674 51348 | 97962 50205 |
G.2 | 14098 | 37251 |
G.1 | 36700 | 50696 |
ĐB | 07506 | 48048 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,8,0,6 | 5,5 |
1 | 6 | 9,0 |
2 | 3 | 6,4,2 |
3 | 3 | - |
4 | 5,8 | 7,8 |
5 | - | 0,1 |
6 | - | 6,2 |
7 | 3,8,4 | - |
8 | 7,2,9 | 1 |
9 | 7,3,8 | 9,6,8,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 18/05/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 18/05/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 22 | 33 |
G.7 | 775 | 260 |
G.6 | 3395 0771 7776 | 1818 1592 4719 |
G.5 | 3945 | 2906 |
G.4 | 67099 36292 81771 97577 78624 74443 86233 | 20492 80987 13152 24748 11765 71452 03689 |
G.3 | 22571 96244 | 82179 59527 |
G.2 | 39437 | 61323 |
G.1 | 48031 | 39242 |
ĐB | 45046 | 19809 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 6,9 |
1 | - | 8,9 |
2 | 2,4 | 7,3 |
3 | 3,7,1 | 3 |
4 | 5,3,4,6 | 8,2 |
5 | - | 2,2 |
6 | - | 0,5 |
7 | 5,1,6,1,7,1 | 9 |
8 | - | 7,9 |
9 | 5,9,2 | 2,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 17/05/2009
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 17/05/2009
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 21 | 45 |
G.7 | 559 | 657 |
G.6 | 7659 5760 7375 | 5969 5820 2738 |
G.5 | 4599 | 3655 |
G.4 | 00866 05345 53861 06221 34661 38783 41981 | 30383 51721 31208 83357 66718 18594 49176 |
G.3 | 52127 19056 | 84296 17858 |
G.2 | 01289 | 74652 |
G.1 | 72840 | 98353 |
ĐB | 13362 | 99864 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 8 |
1 | - | 8 |
2 | 1,1,7 | 0,1 |
3 | - | 8 |
4 | 5,0 | 5 |
5 | 9,9,6 | 7,5,7,8,2,3 |
6 | 0,6,1,1,2 | 9,4 |
7 | 5 | 6 |
8 | 3,1,9 | 3 |
9 | 9 | 4,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 16/05/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 16/05/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 75 | 08 |
G.7 | 900 | 056 | 633 |
G.6 | 0251 1817 8885 | 6642 5491 1821 | 4264 4416 9122 |
G.5 | 7789 | 4315 | 7791 |
G.4 | 64898 81138 89761 14514 86101 22660 62632 | 62670 44108 12785 30180 13697 11967 57585 | 78046 48663 02193 63051 10440 84192 67920 |
G.3 | 92427 23280 | 82172 04516 | 50375 85400 |
G.2 | 03064 | 68700 | 14949 |
G.1 | 92091 | 33503 | 58504 |
ĐB | 91436 | 51742 | 00967 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 8,0,3 | 8,0,4 |
1 | 6,7,4 | 5,6 | 6 |
2 | 7 | 1 | 2,0 |
3 | 8,2,6 | - | 3 |
4 | - | 2,2 | 6,0,9 |
5 | 1 | 6 | 1 |
6 | 1,0,4 | 7 | 4,3,7 |
7 | - | 5,0,2 | 5 |
8 | 5,9,0 | 5,0,5 | - |
9 | 8,1 | 1,7 | 1,3,2 |