Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 15/5/2009
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 03 | 92 |
G.7 | 789 | 775 |
G.6 | 8547 1750 1360 | 5981 9730 4947 |
G.5 | 8377 | 0292 |
G.4 | 90535 06290 97101 10978 36688 30285 85272 | 09655 88298 88943 23611 34549 33586 14788 |
G.3 | 21316 69674 | 87746 95309 |
G.2 | 02595 | 08461 |
G.1 | 59797 | 03903 |
ĐB | 91940 | 11070 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,1 | 9,3 |
1 | 6 | 1 |
2 | - | - |
3 | 5 | 0 |
4 | 7,0 | 7,3,9,6 |
5 | 0 | 5 |
6 | 0 | 1 |
7 | 7,8,2,4 | 5,0 |
8 | 9,8,5 | 1,6,8 |
9 | 0,5,7 | 2,2,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 14/05/2009
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 14/05/2009
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 07 | 36 |
G.7 | 709 | 276 | 722 |
G.6 | 2967 4079 6688 | 8318 6372 4990 | 9278 9568 9205 |
G.5 | 5022 | 0380 | 9267 |
G.4 | 80330 30331 35443 42491 90510 52036 50516 | 16049 34926 75884 38436 51385 87260 72056 | 57539 49404 55075 24863 14865 03716 80492 |
G.3 | 63186 42965 | 90867 41389 | 83513 00395 |
G.2 | 76428 | 64268 | 35312 |
G.1 | 92081 | 73868 | 23761 |
ĐB | 24546 | 98390 | 30353 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 5,4 |
1 | 0,6 | 8 | 6,3,2 |
2 | 2,8 | 6 | 2 |
3 | 0,1,6 | 6 | 6,9 |
4 | 3,6 | 9 | - |
5 | - | 6 | 3 |
6 | 9,7,5 | 0,7,8,8 | 8,7,3,5,1 |
7 | 9 | 6,2 | 8,5 |
8 | 8,6,1 | 0,4,5,9 | - |
9 | 1 | 0,0 | 2,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 13/05/2009
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 13/05/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 81 | 97 |
G.7 | 168 | 222 |
G.6 | 3862 3585 5376 | 0553 0543 7310 |
G.5 | 7622 | 7554 |
G.4 | 10962 04972 82700 20130 55024 43847 95055 | 15621 74073 30335 73568 63427 39505 71168 |
G.3 | 11120 19223 | 76622 21170 |
G.2 | 59767 | 11287 |
G.1 | 79212 | 10961 |
ĐB | 61798 | 18584 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 0 |
2 | 2,4,0,3 | 2,1,7,2 |
3 | 0 | 5 |
4 | 7 | 3 |
5 | 5 | 3,4 |
6 | 8,2,2,7 | 8,8,1 |
7 | 6,2 | 3,0 |
8 | 1,5 | 7,4 |
9 | 8 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 12/05/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 12/05/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 37 | 39 |
G.7 | 993 | 234 |
G.6 | 0530 4122 3688 | 9179 0787 8001 |
G.5 | 8961 | 5468 |
G.4 | 64679 68003 92108 55072 86525 91007 72637 | 98110 83000 12773 26173 18238 39068 18608 |
G.3 | 94768 90673 | 38873 10855 |
G.2 | 22887 | 51243 |
G.1 | 61791 | 16577 |
ĐB | 86388 | 82307 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,8,7 | 1,0,8,7 |
1 | - | 0 |
2 | 2,5 | - |
3 | 7,0,7 | 9,4,8 |
4 | - | 3 |
5 | - | 5 |
6 | 1,8 | 8,8 |
7 | 9,2,3 | 9,3,3,3,7 |
8 | 8,7,8 | 7 |
9 | 3,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 11/05/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 11/05/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 34 | 75 |
G.7 | 463 | 256 |
G.6 | 8726 2965 2700 | 0120 9630 8743 |
G.5 | 0142 | 3393 |
G.4 | 33390 86486 98003 07548 60274 92572 13096 | 12222 10000 24603 52696 49891 26052 15322 |
G.3 | 06323 68437 | 70182 96469 |
G.2 | 48519 | 22970 |
G.1 | 72113 | 21424 |
ĐB | 47424 | 27641 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,3 | 0,3 |
1 | 9,3 | - |
2 | 6,3,4 | 0,2,2,4 |
3 | 4,7 | 0 |
4 | 2,8 | 3,1 |
5 | - | 6,2 |
6 | 3,5 | 9 |
7 | 4,2 | 5,0 |
8 | 6 | 2 |
9 | 0,6 | 3,6,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 10/05/2009
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 10/05/2009
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 78 | 87 |
G.7 | 445 | 938 |
G.6 | 6490 4349 0352 | 2589 4977 9162 |
G.5 | 2431 | 8036 |
G.4 | 49992 98392 08084 06565 10450 05804 35272 | 59189 94359 01160 37234 71296 15900 54385 |
G.3 | 84609 66581 | 35430 06061 |
G.2 | 83962 | 64094 |
G.1 | 00576 | 63449 |
ĐB | 93088 | 76080 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,9 | 0 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | 1 | 8,6,4,0 |
4 | 5,9 | 9 |
5 | 2,0 | 9 |
6 | 5,2 | 2,0,1 |
7 | 8,2,6 | 7 |
8 | 4,1,8 | 7,9,9,5,0 |
9 | 0,2,2 | 6,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 09/05/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 09/05/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 48 | 48 |
G.7 | 543 | 883 | 551 |
G.6 | 8370 1793 1452 | 3322 5219 4260 | 4521 8152 6554 |
G.5 | 4457 | 9087 | 7387 |
G.4 | 17895 69485 92682 40727 89053 09274 22611 | 09377 55232 14456 76122 93676 40549 87914 | 63403 60933 10774 68560 65579 67916 80704 |
G.3 | 76166 73239 | 80726 03374 | 80290 65465 |
G.2 | 44029 | 92181 | 80610 |
G.1 | 49245 | 71767 | 43782 |
ĐB | 23060 | 33888 | 45886 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | - | 3,4 |
1 | 1 | 9,4 | 6,0 |
2 | 7,9 | 2,2,6 | 1 |
3 | 3,9 | 2 | 3 |
4 | 3,5 | 8,9 | 8 |
5 | 2,7,3 | 6 | 1,2,4 |
6 | 6,0 | 0,7 | 0,5 |
7 | 0,4 | 7,6,4 | 4,9 |
8 | 5,2 | 3,7,1,8 | 7,2,6 |
9 | 3,5 | - | 0 |