Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 20/12/2024
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 84 | 03 |
G.7 | 630 | 906 |
G.6 | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
G.5 | 5894 | 5044 |
G.4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
G.3 | 09354 87374 | 70989 47051 |
G.2 | 48612 | 12108 |
G.1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 3,6,2,8 |
1 | 2,2 | 6 |
2 | 2 | 3,6 |
3 | 0 | 3 |
4 | 4,9,9 | 4,4 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 3,5,0,4,5,3 |
7 | 5,9,4 | - |
8 | 4,5,4,6 | 9 |
9 | 4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 13/12/2024
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 13/12/2024
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 57 | 75 |
G.7 | 263 | 557 |
G.6 | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
G.5 | 1558 | 2076 |
G.4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
G.3 | 07142 47658 | 99911 45643 |
G.2 | 00520 | 93895 |
G.1 | 96743 | 82052 |
ĐB | 724084 | 767199 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 8 |
1 | - | 0,7,1 |
2 | 7,3,0 | - |
3 | 6,4 | 8,5 |
4 | 4,2,3 | 9,7,3 |
5 | 7,8,8 | 7,3,2 |
6 | 3,2,4,3 | - |
7 | - | 5,8,6 |
8 | 4 | - |
9 | 0 | 1,5,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 06/12/2024
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 06/12/2024
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 24 | 03 |
G.7 | 677 | 002 |
G.6 | 5228 7223 9964 | 4295 4969 6592 |
G.5 | 5412 | 9343 |
G.4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
G.3 | 32117 49117 | 17977 01098 |
G.2 | 85151 | 25587 |
G.1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 3,2,3 |
1 | 2,7,7 | 4 |
2 | 4,8,3,8,7 | - |
3 | 3 | 2,8,9 |
4 | - | 3,9 |
5 | 4,1 | 8 |
6 | 4,7 | 9 |
7 | 7,0,4,6 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | - | 5,2,9,5,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 29/11/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 29/11/2024
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 45 | 45 |
G.7 | 879 | 680 |
G.6 | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
G.5 | 6755 | 2297 |
G.4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
G.3 | 16592 14409 | 38633 87229 |
G.2 | 75011 | 78733 |
G.1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,0,6,9,4 | 8 |
1 | 1 | 5,4,4 |
2 | 1,4 | 6,9 |
3 | - | 1,9,3,3 |
4 | 5,1 | 5 |
5 | 9,5,7 | 3,5 |
6 | 5 | - |
7 | 9 | - |
8 | 1 | 0 |
9 | 2,2 | 6,7,4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 22/11/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 22/11/2024
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 01 | 25 |
G.7 | 415 | 216 |
G.6 | 3117 8485 2521 | 4723 7565 0414 |
G.5 | 4450 | 4655 |
G.4 | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 | 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740 |
G.3 | 06022 45086 | 19874 23699 |
G.2 | 22393 | 31756 |
G.1 | 48320 | 96782 |
ĐB | 722291 | 127000 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 7,0 |
1 | 5,7,4 | 6,4,4,7,8 |
2 | 1,3,2,0 | 5,3 |
3 | 0 | 8 |
4 | 8,1 | 7,0 |
5 | 0 | 5,6 |
6 | - | 5 |
7 | 8 | 4 |
8 | 5,6 | 2 |
9 | 4,3,1 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 15/11/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 15/11/2024
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 30 | 86 |
G.7 | 732 | 893 |
G.6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G.5 | 6768 | 6130 |
G.4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G.3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G.2 | 63026 | 17699 |
G.1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 6,0 |
1 | - | 4 |
2 | 4,1,7,6 | - |
3 | 0,2 | 0 |
4 | - | 6 |
5 | 6 | 8,4 |
6 | 8,4 | 5,2 |
7 | 5,4,6 | 6,8 |
8 | 5 | 6,4,3,7 |
9 | 5,1,7,3 | 3,3,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 08/11/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 08/11/2024
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 86 | 80 |
G.7 | 716 | 350 |
G.6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G.5 | 5331 | 7678 |
G.4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G.3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G.2 | 15852 | 37692 |
G.1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,7,2 | - |
1 | 6 | 5,3 |
2 | 5 | 0 |
3 | 4,1,7 | 5,4 |
4 | 9,0,1 | 6,7,7,3,2,9 |
5 | 3,6,2,2 | 0,2 |
6 | - | 4 |
7 | - | 8 |
8 | 6 | 0,8 |
9 | 3,8 | 2 |