Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Trực tiếp XSMB - Trực tiếp xổ số Miền Bắc hôm nay
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 10-4-2025
Mã | 1DK 2DK 3DK 5DK 8DK 15DK |
ĐB | 23147 |
G.1 | 63090 |
G.2 | 90267 60958 |
G.3 | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
G.4 | 6617 7108 7035 2407 |
G.5 | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
G.6 | 923 858 049 |
G.7 | 99 53 14 37 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,7 |
1 | 7,4,4 |
2 | 7,3 |
3 | 5,3,7,7 |
4 | 7,7,5,9 |
5 | 8,8,3 |
6 | 7,3 |
7 | 5,6 |
8 | 0,8 |
9 | 0,1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,8 | 0 |
9 | 1 |
- | 2 |
3,6,2,5 | 3 |
1,1 | 4 |
7,3,4 | 5 |
7 | 6 |
4,6,4,2,1,0,3,3 | 7 |
5,0,8,5 | 8 |
4,9 | 9 |
Trực tiếp XSMN - Trực tiếp xổ số Miền Nam hôm nay
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN ngày 10-4-2025
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 78 | 89 |
G.7 | 102 | 878 | 397 |
G.6 | 3700 0340 2441 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 |
G.5 | 0826 | 2444 | 1660 |
G.4 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
G.3 | 45114 87260 | 59890 53669 | 09888 46072 |
G.2 | 71799 | 53916 | 34899 |
G.1 | 05919 | 99011 | 91659 |
ĐB | 479767 | 029782 | 435035 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,0,9 | 3,6 | 6 |
1 | 4,9 | 6,1 | 7 |
2 | 6,0,6 | - | 6,0 |
3 | 5 | 6 | 4,4,5 |
4 | 0,1,8,9 | 6,4 | - |
5 | - | 6,0 | 0,9 |
6 | 2,0,7 | 9 | 0,3 |
7 | - | 8,8,2 | 3,2 |
8 | 9 | 1,2 | 9,1,8 |
9 | 9 | 0,7,0 | 7,9 |
Trực tiếp XSMT - Trực tiếp xổ số Miền Trung hôm nay
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT ngày 10-4-2025
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 54 | 76 |
G.7 | 094 | 470 | 100 |
G.6 | 0521 7545 5024 | 8474 0950 9131 | 2956 2648 5140 |
G.5 | 5324 | 7627 | 9729 |
G.4 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
G.3 | 39746 05475 | 61154 61455 | 24804 80978 |
G.2 | 86029 | 55927 | 78526 |
G.1 | 74506 | 32259 | 67191 |
ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | - | 0,4 |
1 | 1 | - | - |
2 | 1,4,4,7,9 | 7,7 | 9,4,6 |
3 | 6 | 1 | 6 |
4 | 5,9,6 | 7 | 8,0 |
5 | 4,1 | 4,0,4,4,5,9 | 6 |
6 | 4 | 1,8,7,0 | 0,9 |
7 | 5 | 0,4 | 6,0,8,4 |
8 | 0,5 | 5 | 4,3 |
9 | 4 | 1 | 1 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
Miền Bắc (Trực tiếp 18h15') | Miền Trung (Trực tiếp 17h15') | Miền Nam (Trực tiếp 16h15') | |
---|---|---|---|
Thứ 2 | (Hà Nội) | Thừa Thiên Huế Phú Yên | TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau |
Thứ 3 | (Quảng Ninh) | Đắk Lắk Quảng Nam | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
Thứ 4 | (Bắc Ninh) | Đà Nẵng Khánh Hòa | Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
Thứ 5 | (Hà Nội) | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình | An Giang Tây Ninh Bình Thuận |
Thứ 6 | (Hải Phòng) | Gia Lai Ninh Thuận | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
Thứ 7 | (Nam Định) | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông | TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang |
Chủ nhật | (Thái Bình) | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |